| id | Английский язык | Специальность | Индивидуальные достижения | Сумма |
| 1011396 | 5 | 4 | 0 | 9,000 |
| 1373807 | неявка | - | - | - |
| 1667274 | 5 | 4 | 1,130 | 10,130 |
| 1681615 | неявка | - | - | - |
| 1813407 | 5 | 4 | 1 | 10,000 |
| 1575695 | 5 | 4 | 0 | 9,000 |
| 1012116 | 5 | 5 | 0,194 | 10,194 |
| 2317019 | 5 | 3 | 0,791 | 8,791 |
| 2321049 | 5 | 4 | 0,959 | 9,959 |
| 2363963 | 5 | 4 | 0 | 9,000 |
| 2110867 | 5 | 5 | 1 | 11,000 |
| 2447455 | 4 | 5 | 0 | 9,000 |
| 2461675 | 4 | 3 | 0,150 | 7,150 |
| 2545486 | 4 | 5 | 1,976 | 10,976 |
| 2577607 | 4 | 5 | 1,159 | 10,159 |
| 2599256 | неявка | - | - | - |
| 2606577 | 4 | 3 | 0,260 | 7,260 |
| 2607242 | 5 | 3 | 0 | 8,000 |


